09 Jun Housing and accessibility after the COVID-19 pandemic: Rebuilding for resilience, equity and sustainable mobility
Title | Housing and accessibility after the COVID-19 pandemic: Rebuilding for resilience, equity and sustainable mobility/Vivienda y accesibilidad tras la pandemia del COVID-19: Reconstruyendo para la resiliencia, equidad y la movilidad sustentable |
Author | Nicolás Valenzuela-Levi; Tomás Echiburú; Juan Correa, Juan Carlos Muñoz; Ricardo Hurtubia |
Line(s) | Access and Mobility |
Year of Publication | 2021 |
Journal Title | Transport Policy |
Keywords | Alojamiento; Accesibilidad laboral; Ciclismo; Resiliencia ante desastres; Salud pública. |
Abstract | Un mundo más sustentable post COVID-19 requiere políticas de transporte urbano que apunten a la resiliencia, la equidad social y la descarbonización. En lugar de centrarse únicamente en el sector del transporte, los autores proponen un enfoque integrado para la vivienda y la movilidad. Este enfoque reconoce los desafíos planteados por las viviendas inadecuadas y la dependencia del transporte motorizado durante la crisis del COVID-19. En contraste, la vivienda adecuada y el ciclismo se convirtieron en recursos primordiales para enfrentar la pandemia. Utilizando a Santiago de Chile como caso de estudio, esta investigación examina cómo los diferentes escenarios de reubicación para su actual déficit habitacional no solo pueden afectar la capacidad de implementar medidas para quedarse en casa, sino que también el potencial de la bicicleta como una alternativa relevante de transporte. La ubicación actual de las familias que sufren este déficit se compara con tres escenarios: compacto, pericentral y extendido. A la luz de los aprendizajes de la crisis de COVID-19, una política de vivienda y ciclismo se convierte en una herramienta para la resiliencia; la equidad se logra haciendo valer el derecho a la vivienda, aumentando las oportunidades laborales entre los pobres y reduciendo la dependencia del costoso transporte motorizado; La descarbonización se consigue promoviendo el transporte activo y reduciendo la dependencia de la motorización.
A more sustainable post COVID-19 world requires urban transport policies aiming for resilience, social equity and decarbonisation. Instead of just focusing on the transport sector, the authors propose an integrated approach to housing and mobility. This approach acknowledges the challenges posed by inadequate housing and dependence on motorised transport during the COVID-19 crisis. In contrast, adequate housing and cycling became paramount resources while confronting the pandemic. Using Santiago de Chile as a case study, this research examines how different relocation scenarios for its current housing deficit cannot only affect the ability to implement stay-at-home measures, but also the potential of cycling as a relevant commuting alternative. The current location of the families suffering this deficit is compared to three scenarios: compact, pericentral and extended. In light of the learnings from the COVID-19 crisis, a housing-cycling policy becomes a tool for resilience; equity is achieved by enforcing the right to housing, by increasing job opportunities among the poor, and by reducing the dependence on expensive motorised transport; decarbonisation is achieved by promoting active transportation and reducing the dependence on motorisation. |
Doi | https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.05.006 |
Corresponding Author | ndvalenz@uc.cl |