24 Sep Visualización de las dimensiones espaciales y temporales de las estrategias de movilidad individual en entornos urbanos
Title | Visualización de las dimensiones espaciales y temporales de las estrategias de movilidad individual en entornos urbanos |
| Author | Aguilera-Sáez, Felipe; Rojas, Carolina; Salas-Olmedo, Henar; Carrasco, Juan Antonio. |
| Line(s) | Acceso y Movilidad |
| Year of Publication | 2020 |
| Journal Title | Revista Transporte y Territorio |
| Keywords | Estrategia de Movilidad, Espacio-temporal, Gastos y redes sociales, Sistemas de Información Geográfica, Visualización. |
| Abstract | |
| Doi | doi: 10.34096/rtt.i22.6373 |
| Corresponding Author | Juan Antonio Carrasco, j.carrasco@udec.cl |